members

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
members [2020/04/29 14:11] Hideaki IIDUKAmembers [2020/07/10 12:57] – [所属学生] Hideaki IIDUKA
行 22: 行 22:
 |M1|下山 歌奈子|Kanako SHIMOYAMA|''kana''| |M1|下山 歌奈子|Kanako SHIMOYAMA|''kana''|
 |M1|井上 慧汰|Keita INOUE|''inoue''| |M1|井上 慧汰|Keita INOUE|''inoue''|
-|M1|シュ イジ|Zhu YINI||+|M1|シュ イジ|Yini ZHU|''yini''|
 |B4|上原 優己|Yuki UEHARA|''yuki''| |B4|上原 優己|Yuki UEHARA|''yuki''|
 |B4|運賀 涼音|Suzune UNGA|''suzune''| |B4|運賀 涼音|Suzune UNGA|''suzune''|
行 36: 行 36:
 |B4|田辺 拓美|Takumi TANABE|''tanabe''| |B4|田辺 拓美|Takumi TANABE|''tanabe''|
 |B4|齊川 拓生|Takumi SAIKAWA|''takumi''| |B4|齊川 拓生|Takumi SAIKAWA|''takumi''|
 +|B3|鈴木 真里奈|Marina SUZUKI|''''|
 +|B3|吉村 遥河|Haruka YOSHIMURA|''''|
 +|B3|星 皓太郎|Kotaro HOSHI|''''|
 +|B3|井上 優志|Yuji INOUE|''''|
 +|B3|王 兆卿|Zhaoqing WANG|''''|
 +|B3|尾上 大介|Daisuke ONOUE|''''|
 +|B3|佐藤 優大|Yuta SATO|''''|
 +|B3|原田 陽世|Yosei HARADA|''''|
  
 当研究室の卒業生に関する情報は、[[:alumni|数理最適化研究室卒業生連絡会ウェブサイト]]をご参照下さい。 当研究室の卒業生に関する情報は、[[:alumni|数理最適化研究室卒業生連絡会ウェブサイト]]をご参照下さい。
  • members.txt
  • 最終更新: 2024/03/12 12:41
  • by Hideaki IIDUKA