差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
en:iiduka:default [2021/05/30 15:15] Hideaki IIDUKAen:iiduka:default [2024/03/17 23:36] (現在) – [Editorial Board] Hideaki IIDUKA
行 5: 行 5:
 [[http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=718183|MathSciNet]] [[http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=718183|MathSciNet]]
 [[https://scholar.google.co.jp/citations?user=jr5sK30AAAAJ&hl=ja&oi=ao|Google Scholar]] [[https://scholar.google.co.jp/citations?user=jr5sK30AAAAJ&hl=ja&oi=ao|Google Scholar]]
 +[[https://dblp.org/pid/48/8221.html|dblp]]
 [[https://publons.com/researcher/3406272/hideaki-iiduka/|Publons]] [[https://publons.com/researcher/3406272/hideaki-iiduka/|Publons]]
  
行 28: 行 29:
  
 ===== Editorial Board ===== ===== Editorial Board =====
-  * Editorial Board of [[https://link.springer.com/journal/11075|Numerical Algorithms]] (2019--) +  * [[https://tulipa-os.com/oper/oper.php|Optimization Eruditorum]] (2024--) 
-  * Editorial Board of [[https://www.mdpi.com/journal/electronics|Electronics]] (2019--) +  * [[https://link.springer.com/journal/11075|Numerical Algorithms]] (2019--) 
-  * Editorial Board of [[http://asvao.biemdas.com/|Applied Set-Valued Analysis and Optimization]] (2019--) +  * [[https://www.mdpi.com/journal/electronics|Electronics]] (2019--) 
-  * Editorial Board of [[https://atnaa.wordpress.com/|Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications]] (2018--) +  * [[http://asvao.biemdas.com/|Applied Set-Valued Analysis and Optimization]] (2019--) 
-  * Editorial Board of [[http://jnfa.mathres.org/|Journal of Nonlinear Functional Analysis]] (2017--) +  * [[https://atnaa.wordpress.com/|Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications]] (2018--) 
-  * Editorial Board of [[http://www.ybook.co.jp/|Pacific Journal of Optimization]] (2016--) +  * [[http://jnfa.mathres.org/|Journal of Nonlinear Functional Analysis]] (2017--) 
-  * Editorial Board of [[http://www.jyotiacademicpress.org/jyotic/journalview/35|International Journal of Statistics: Advances in Theory+  * [[http://www.ybook.co.jp/|Pacific Journal of Optimization]] (2016--) 
 +  * [[http://www.jyotiacademicpress.org/jyotic/journalview/35|International Journal of Statistics: Advances in Theory
 and Applications]] (2016--2018) and Applications]] (2016--2018)
-  * Editorial Board of [[http://www.ybook.co.jp/|Linear and Nonlinear Analysis]] (2015–) +  * [[http://www.ybook.co.jp/|Linear and Nonlinear Analysis]] (2015–) 
-  * Editorial Board of [[http://jfpt.mathres.org/|Journal of Fixed Point Theory]] (2013--) +  * [[http://jfpt.mathres.org/|Journal of Fixed Point Theory]] (2013--) 
-  * Editorial Board of [[http://www.hindawi.com/journals/tswj/|The Scientific World Journal]] (2013--2016)  +  * [[http://www.hindawi.com/journals/tswj/|The Scientific World Journal]] (2013--2016)  
-  * Editorial Board of [[http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/12190|Journal of Applied Mathematics and Computing]] (2013--)  +  * [[http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/12190|Journal of Applied Mathematics and Computing]] (2013--)  
-  * Editorial Board of Algorithm Letters (2012--)+  * Algorithm Letters (2012--)
  
 ===== Committee =====   ===== Committee =====  
行 105: 行 107:
   * MOS (Mathematical Optimization Society)   * MOS (Mathematical Optimization Society)
   * ORSJ (Operations Research Society of Japan)   * ORSJ (Operations Research Society of Japan)
-  * IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) 
-  * MSJ (Mathematical Society of Japan) 
  
  
  • en/iiduka/default.1622355329.txt.gz
  • 最終更新: 2021/05/30 15:15
  • by Hideaki IIDUKA