差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
en:iiduka:default [2019/05/18 14:10] Hideaki IIDUKAen:iiduka:default [2024/03/17 23:36] (現在) – [Editorial Board] Hideaki IIDUKA
行 4: 行 4:
 [[https://orcid.org/0000-0001-9173-6723|My ORCID iD]] [[https://orcid.org/0000-0001-9173-6723|My ORCID iD]]
 [[http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=718183|MathSciNet]] [[http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=718183|MathSciNet]]
 +[[https://scholar.google.co.jp/citations?user=jr5sK30AAAAJ&hl=ja&oi=ao|Google Scholar]]
 +[[https://dblp.org/pid/48/8221.html|dblp]]
 +[[https://publons.com/researcher/3406272/hideaki-iiduka/|Publons]]
 +
  
 {{:iiduka:2016.12.02.jpg?200x200|飯塚 秀明}} {{:iiduka:2016.12.02.jpg?200x200|飯塚 秀明}}
行 13: 行 17:
  
 ===== Research Interest ===== ===== Research Interest =====
-Convex optimization, Distributed optimization, Fixed point theory, Optimal control, Network resource allocation, Machine learning+Convex and nonconvex optimization, Distributed optimization, Fixed point theory, Optimal control, Network resource allocation, Machine learning
  
 Please see [[en:intro:researches|Research]] page for the details of the previously reported results. You can get the PDF files of our papers from [[en:intro:publications|Publications]] page! Please see [[en:intro:researches|Research]] page for the details of the previously reported results. You can get the PDF files of our papers from [[en:intro:publications|Publications]] page!
 +
 +
 +===== Reward and Punishment =====
 +  * Fellow of ORSJ (Mar. 2, 2021)
 +  * The 9th Research Award (ORSJ, Sept. 12, 2019)
 +  * The 4th Research Encourage Award (ORSJ, Aug. 28, 2014)
 +
 +
 +===== Editorial Board =====
 +  * [[https://tulipa-os.com/oper/oper.php|Optimization Eruditorum]] (2024--)
 +  * [[https://link.springer.com/journal/11075|Numerical Algorithms]] (2019--)
 +  * [[https://www.mdpi.com/journal/electronics|Electronics]] (2019--)
 +  * [[http://asvao.biemdas.com/|Applied Set-Valued Analysis and Optimization]] (2019--)
 +  * [[https://atnaa.wordpress.com/|Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications]] (2018--)
 +  * [[http://jnfa.mathres.org/|Journal of Nonlinear Functional Analysis]] (2017--)
 +  * [[http://www.ybook.co.jp/|Pacific Journal of Optimization]] (2016--)
 +  * [[http://www.jyotiacademicpress.org/jyotic/journalview/35|International Journal of Statistics: Advances in Theory
 +and Applications]] (2016--2018)
 +  * [[http://www.ybook.co.jp/|Linear and Nonlinear Analysis]] (2015–)
 +  * [[http://jfpt.mathres.org/|Journal of Fixed Point Theory]] (2013--)
 +  * [[http://www.hindawi.com/journals/tswj/|The Scientific World Journal]] (2013--2016) 
 +  * [[http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/12190|Journal of Applied Mathematics and Computing]] (2013--) 
 +  * Algorithm Letters (2012--)
 +
 +===== Committee =====  
 +  * Scientific Committee of [[http://wgnaca.org/naca-icota2019/|International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis and International Conference on Optimization: Techniques and Applications (NACA-ICOTA2019)]] (2019)
 +  * Program Committee of [[http://wgnaca.org/nao2018/|6th Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia 2018)]] (2018)
 +  * Program Committee of [[http://icota2016.weebly.com/|10th International Conference on Optimization: Techniques and Applications (ICOTA 10)]] (2016)
 +  * Program Committee of [[http://oca2015.csp.escience.cn/dct/page/1|6th International Conference on Optimization and Control with Applications (OCA 2015)]] (2015)
 +  * Program Committee of International Symposium on Intelligent Informatics (2013--) 
 +  * Program Committee of The Workshop on Computational Optimization (2010--) 
 +  * Program Committee of The Workshop on Information Network Design (2009--)
 +
    
 ===== Publications in Refereed Journals =====  ===== Publications in Refereed Journals ===== 
行 70: 行 107:
   * MOS (Mathematical Optimization Society)   * MOS (Mathematical Optimization Society)
   * ORSJ (Operations Research Society of Japan)   * ORSJ (Operations Research Society of Japan)
-  * IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers) 
-  * MSJ (Mathematical Society of Japan) 
  
-===== Reward and Punishment ===== 
-  * The 4th Research Encourage Award (ORSJ, Aug. 28, 2014) 
- 
- 
-===== Committee =====   
-  * Scientific Committee of [[http://wgnaca.org/naca-icota2019/|International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis and International Conference on Optimization: Techniques and Applications (NACA-ICOTA2019)]] (2019) 
-  * Program Committee of [[http://wgnaca.org/nao2018/|6th Conference on Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia 2018)]] (2018) 
-  * Program Committee of [[http://icota2016.weebly.com/|10th International Conference on Optimization: Techniques and Applications (ICOTA 10)]] (2016) 
-  * Program Committee of [[http://oca2015.csp.escience.cn/dct/page/1|6th International Conference on Optimization and Control with Applications (OCA 2015)]] (2015) 
-  * Program Committee of International Symposium on Intelligent Informatics (2013--)  
-  * Program Committee of The Workshop on Computational Optimization (2010--)  
-  * Program Committee of The Workshop on Information Network Design (2009--) 
- 
-===== Editorial Board ===== 
-  * Editorial Board of [[https://www.mdpi.com/journal/electronics|Electronics]] (2019--) 
-  * Editorial Board of [[http://asvao.biemdas.com/|Applied Set-Valued Analysis and Optimization]] (2019--) 
-  * Editorial Board of [[https://atnaa.wordpress.com/|Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications]] (2018--) 
-  * Editorial Board of [[http://jnfa.mathres.org/|Journal of Nonlinear Functional Analysis]] (2017--) 
-  * Editorial Board of [[http://www.ybook.co.jp/|Pacific Journal of Optimization]] (2016--) 
-  * Editorial Board of [[http://www.jyotiacademicpress.org/jyotic/journalview/35|International Journal of Statistics: Advances in Theory 
-and Applications]] (2016--2018) 
-  * Editorial Board of [[http://www.ybook.co.jp/|Linear and Nonlinear Analysis]] (2015–) 
-  * Editorial Board of [[http://jfpt.mathres.org/|Journal of Fixed Point Theory]] (2013--) 
-  * Editorial Board of [[http://www.hindawi.com/journals/tswj/|The Scientific World Journal]] (2013--2016)  
-  * Editorial Board of [[http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/12190|Journal of Applied Mathematics and Computing]] (2013--)  
-  * Editorial Board of Algorithm Letters (2012--) 
  
 ===== Education ===== ===== Education =====
  • en/iiduka/default.1558156244.txt.gz
  • 最終更新: 2019/05/18 14:10
  • by Hideaki IIDUKA