alumni

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
alumni [2025/12/29 13:17] – [お知らせ] Naoki SATOalumni [2026/01/09 14:49] (現在) – [会員一覧] Naoki SATO
行 79: 行 79:
 |2023年度 (11期)|松本 陸矢|就職先:Sky株式会社、2024年度明治大学学業奨励給費奨学生| |2023年度 (11期)|松本 陸矢|就職先:Sky株式会社、2024年度明治大学学業奨励給費奨学生|
 |2023年度 (11期)|丸山 英希|就職先:株式会社ソルト| |2023年度 (11期)|丸山 英希|就職先:株式会社ソルト|
-|2022年度 (10期)|青木 隼哉|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|+|2022年度 (10期)|青木 隼哉|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:株式会社三菱UFJ銀行|
 |2022年度 (10期)|浅沼 駿佑|就職先:三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生| |2022年度 (10期)|浅沼 駿佑|就職先:三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生|
 |2022年度 (10期)|今泉 賢人|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:株式会社リクルートホールディングス| |2022年度 (10期)|今泉 賢人|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:株式会社リクルートホールディングス|
 |2022年度 (10期)|大和田 佳生|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中| |2022年度 (10期)|大和田 佳生|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
-|2022年度 (10期)|加茂 敬資|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生|+|2022年度 (10期)|加茂 敬資|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:株式会社NTTドコモ、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生|
 |2022年度 (10期)|河野 碧海|就職先:エリクソン・ジャパン株式会社| |2022年度 (10期)|河野 碧海|就職先:エリクソン・ジャパン株式会社|
 |2022年度 (10期)|道法 咲瑛|就職先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ| |2022年度 (10期)|道法 咲瑛|就職先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ|
行 94: 行 94:
 |2021年度 (9期)|橋本 一輝|就職先:日鉄ソリューションズ株式会社| |2021年度 (9期)|橋本 一輝|就職先:日鉄ソリューションズ株式会社|
 |2021年度 (9期)|林 秀樹|進学先:奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域、就職先:就活中| |2021年度 (9期)|林 秀樹|進学先:奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域、就職先:就活中|
-|2021年度 (9期)|佐藤 尚樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|+|2021年度 (9期)|佐藤 尚樹|進学先:数理最適化研究室(大学院:博士後期課程、日本学術振興会特別研究員(DC2))、就職先:就活中|
 |2021年度 (9期)|塚田 裕樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:セコム株式会社| |2021年度 (9期)|塚田 裕樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:セコム株式会社|
 |2021年度 (9期)|芳賀 愛未|留学先:University of California, Berkeley (UCB)、就職先:株式会社リクルートホールディングス| |2021年度 (9期)|芳賀 愛未|留学先:University of California, Berkeley (UCB)、就職先:株式会社リクルートホールディングス|
  • alumni.1766981825.txt.gz
  • 最終更新: 2025/12/29 13:17
  • by Naoki SATO