alumni

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
alumni [2024/05/07 16:37] Hideaki IIDUKAalumni [2024/06/04 14:06] (現在) Hideaki IIDUKA
行 52: 行 52:
 |2023年度 (11期)|原田 陽向|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中| |2023年度 (11期)|原田 陽向|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 |2023年度 (11期)|和田 幸志郎|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中| |2023年度 (11期)|和田 幸志郎|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
-|2023年度 (11期)|右近 寛夢|就職先:就活中| +|2023年度 (11期)|右近 寛夢|就職先:就活中、2024年度明治大学学業奨励給費奨学生
-|2023年度 (11期)|松本 陸矢|就職先:就活中+|2023年度 (11期)|松本 陸矢|就職先:Sky株式会社
-|2023年度 (11期)|丸山 英希|就職先:就活中|+|2023年度 (11期)|丸山 英希|就職先:株式会社ソルト|
 |2022年度 (10期)|青木 隼哉|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中| |2022年度 (10期)|青木 隼哉|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 |2022年度 (10期)|浅沼 駿佑|就職先:三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生| |2022年度 (10期)|浅沼 駿佑|就職先:三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生|
  • alumni.1715067440.txt.gz
  • 最終更新: 2024/05/07 16:37
  • by Hideaki IIDUKA