alumni

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン両方とも次のリビジョン
alumni [2023/12/15 17:25] Hideaki IIDUKAalumni [2024/03/12 12:58] Hideaki IIDUKA
行 54: 行 54:
 |2022年度 (10期)|河野 碧海|就職先:エリクソン・ジャパン株式会社| |2022年度 (10期)|河野 碧海|就職先:エリクソン・ジャパン株式会社|
 |2022年度 (10期)|道法 咲瑛|就職先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ| |2022年度 (10期)|道法 咲瑛|就職先:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ|
-|2022年度 (10期)|日永 凜太朗|進学先:|+|2022年度 (10期)|日永 凜太朗|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 |2021年度 (9期)|岩島 勇斗|就職先:双日株式会社| |2021年度 (9期)|岩島 勇斗|就職先:双日株式会社|
 |2021年度 (9期)|川邉 梨紗|就職先:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、明治大学特別給費奨学生| |2021年度 (9期)|川邉 梨紗|就職先:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、明治大学特別給費奨学生|
行 83: 行 83:
 |2019年度 (7期)|酒井 裕行|進学先:数理最適化研究室(大学院:博士後期課程、日本学術振興会特別研究員(DC1))、令和4年度大学院長賞受賞者、就職先:就活中| |2019年度 (7期)|酒井 裕行|進学先:数理最適化研究室(大学院:博士後期課程、日本学術振興会特別研究員(DC1))、令和4年度大学院長賞受賞者、就職先:就活中|
 |2019年度 (7期)|山下 大貴|就職先:損害保険ジャパン株式会社| |2019年度 (7期)|山下 大貴|就職先:損害保険ジャパン株式会社|
-|2019年度 (7期)|山口 翔|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|+|2019年度 (7期)|山口 翔|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:AKKODISコンサルティング株式会社|
 |2019年度 (7期)|鈴木 岳豊|就職先:キヤノンITソリューションズ株式会社| |2019年度 (7期)|鈴木 岳豊|就職先:キヤノンITソリューションズ株式会社|
 |2019年度 (7期)|高橋 優斗|就職先:株式会社サイバーエージェント| |2019年度 (7期)|高橋 優斗|就職先:株式会社サイバーエージェント|
行 135: 行 135:
 |2014年度 (2期)|大渕 謙太朗|就職先:三菱総研DCS株式会社| |2014年度 (2期)|大渕 謙太朗|就職先:三菱総研DCS株式会社|
 |2014年度 (2期)|東坂 龍汰|就職先:株式会社日立システムズ| |2014年度 (2期)|東坂 龍汰|就職先:株式会社日立システムズ|
-|2013年度 (1期)|三宮 桂|就職先:IHI運搬機械株式会社、現在:株式会社ベイカレント・コンサルティング|+|2013年度 (1期)|三宮 桂|就職先:IHI運搬機械株式会社、転職先:株式会社ベイカレント・コンサルティング|
 |2013年度 (1期)|藤原 圭吾|進学先:数理最適化研究室(大学院)、大学院長賞受賞者、就職先:ワオ・コーポレーション| |2013年度 (1期)|藤原 圭吾|進学先:数理最適化研究室(大学院)、大学院長賞受賞者、就職先:ワオ・コーポレーション|
 |2013年度 (1期)|竹原 望美|就職先:??| |2013年度 (1期)|竹原 望美|就職先:??|
行 144: 行 144:
 |2013年度 (1期)|野原 芳治|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:NECソリューションイノベータ(株)| |2013年度 (1期)|野原 芳治|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:NECソリューションイノベータ(株)|
  
-/* |2022年度 (第10期)|伴 瞭太|就職先:就活中| */+/* |2022年度 (第10期)|伴 瞭太|就職先:株式会社サイバーエージェント| */
  • alumni.txt
  • 最終更新: 2024/05/07 22:32
  • by Hideaki IIDUKA